![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 255 | Sven Barkowsky - Carolin Schöner | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 262 | Sören Brockmann - Katharina Staschok | Grün-Gold-Club Bremen |
| 267 | Philipp Brusendorff - Nina Kozubski | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 305 | Christian Herud - Sabine Hartke | TSG Ars Nova Hamburg |
| 307 | Kevin Holzhütter - Olga Schweizer | TSG Ars Nova Hamburg |
| 341 | Dimitrij Maurer - Julia Meier | TSA Sigiltra Dancing |
| 355 | Marc Niwolik - Sabrina Torke | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
| 374 | Christian Rummelhagen - Janine Rehders | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 393 | Robin Soltau - Patricia Fritz | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 396 | Jobst Stegmann - Imke Teuchert | TSG Ars Nova Hamburg |
| 406 | Markus von Massow - Svenja Bornholdt | TTC Elmshorn |
| 411 | Marco Welzel - Joanna Wiese | Grün-Gold-Club Bremen |
| 423 | Sascha Henke - Milena Pfeiffer | TC Hanseatic Lübeck |
| 443 | Tim Loitz - Corinna Maren Volke | TSG Bremerhaven |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt