![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Junioren I / II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 273 | 420 | 272 | 276 | 297 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 3½ | 10 | 5½ | 11 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 273 | 420 | 272 | 276 | 297 | ||||||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I | Jun I | Jun II | Jun II | Jun II | ||||||||||||||
| Platz von | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt