![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Junioren I / II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 420 | Michael Yerokhin - Julia Fauser | TSG Quirinus Neuss e.V. |
| 2 | 276 | Angelo Denecke - Mareike Schwartze | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. |
| 2 | 273 | Nicholas Colhoun - Annabelle Korzuschek | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 3 | 272 | Luca Ciavaglia - Magdalena Horyn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 4 | 297 | Paul Golz - Jennifer Klemmer | 1. TSC Frankfurt (Oder) |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Werner Becker | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| C1 | Theo Dorsch | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| C2 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C3 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C4 | Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt