![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 359 | Adrian Obladen - Nadine Oeser | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 2 | 431 | Stefan Dr. Schanzenbächer - Josefina Schlie | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 3 | 293 | Matthias Gehre - Isabel Stubben | Grün-Gold-Club Bremen |
| 4 | 274 | Michèl Vila Costas - Sabrina Blunk | Walddörfer SV |
| 5 | 400 | Michael Tchetchelinitzki - Sarah Engels | TSZ Delmenhorst |
| 6 | 303 | Thorsten Helmers - Sabrina Schulze | TSC Gifhorn |
| 7 | 336 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSZ Rendsburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 386 | Sebastian Schwardt - Stephanie Thieme | TSC Astoria Norderstedt |
| 9 | 269 | Lars Fischer - Carmen Bödeker | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 10 | 263 | Tobias Brockstedt - Katharina Faulhaber | Grün-Weiß-Club Kiel |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 - 12 | 267 | Philipp Brusendorff - Nina Kozubski | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 11 - 12 | 268 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 13 | 289 | Heiko Franke - Olga Knoll | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 14 | 433 | Oliver Büchner - Charleen Pehl | TTC Allround Rostock |
| 15 | 253 | Stefan Amelung - Corina Jürs | TC Rotherbaum / Hamburg |
| 16 | 329 | Andreas Kröger - Christin Stolten | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Werner Bär | Niendorfer TSV / Hamburg |
| A1 | Rigo Engelhardt | SV Großhansdorf |
| A2 | Friedrich Rethmeier | Hamburger Sport-Verein |
| A3 | Dr. Gerhard Sontheimer | Club Saltatio / Hamburg |
| A4 | Angelika Staffelt | Club Céronne / Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt