![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 253 | Stefan Amelung - Corina Jürs | TC Rotherbaum / Hamburg |
| 263 | Tobias Brockstedt - Katharina Faulhaber | Grün-Weiß-Club Kiel |
| 267 | Philipp Brusendorff - Nina Kozubski | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 268 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 269 | Lars Fischer - Carmen Bödeker | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 274 | Michèl Vila Costas - Sabrina Blunk | Walddörfer SV |
| 289 | Heiko Franke - Olga Knoll | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 293 | Matthias Gehre - Isabel Stubben | Grün-Gold-Club Bremen |
| 303 | Thorsten Helmers - Sabrina Schulze | TSC Gifhorn |
| 329 | Andreas Kröger - Christin Stolten | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 336 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSZ Rendsburg |
| 359 | Adrian Obladen - Nadine Oeser | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 386 | Sebastian Schwardt - Stephanie Thieme | TSC Astoria Norderstedt |
| 400 | Michael Tchetchelinitzki - Sarah Engels | TSZ Delmenhorst |
| 431 | Stefan Dr. Schanzenbächer - Josefina Schlie | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 433 | Oliver Büchner - Charleen Pehl | TTC Allround Rostock |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt