![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 274 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 293 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 303 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 336 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 400 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 7,0 |
| 431 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 274 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 293 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 303 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 336 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 400 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 431 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 274 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 293 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 303 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 336 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 400 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 431 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 274 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 293 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
| 303 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
| 336 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 20,0 |
| 359 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 400 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 17,0 |
| 431 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 274 | 4 | |||||||
| 293 | 3 | |||||||
| 303 | 1 | 6 | ||||||
| 336 | 7 | |||||||
| 359 | 1 | |||||||
| 400 | 2 | 5 | ||||||
| 431 | 2 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 274 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| 303 | ||||||||
| 336 | ||||||||
| 359 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 431 | ||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt