![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 291 | 308 | 358 | 372 | 381 | 397 | 432 | 438 | |||||||||||
| A5) Bernd Heinze | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| A6) Werner Heißenberg | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| A7) Gerhard Koerth | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| A8) Karl-Heinz Paasch | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| A9) Olaf Wilke | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 20 | 18 | 9 | 16 | 9 | 22 | 21 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 26 | 19 | 17 | 26 | 11 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 291 | 308 | 358 | 372 | 381 | 397 | 432 | 438 | |||||||||||
| Platz von | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt