![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 438 | Dimitrij Margowzwe - Alessja Sapadenskaja | TC Odeon Hannover |
| 2 | 432 | Bernd Gonska - Stefanie Zimpel | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 3 | 358 | Michael Nordmann - Daniela Münch | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 4 | 308 | Björn Horstmann - Mandy Feurich | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 5 | 291 | Moriz Frommolt - Sandra Dörsing | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 6 | 381 | Viktor Schleining - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 372 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 7 - 8 | 397 | Andreas Stein - Katja Cornelius | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A5 | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| A6 | Werner Heißenberg | Imperial Club / Hamburg |
| A7 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| A8 | Karl-Heinz Paasch | TC Rotherbaum / Hamburg |
| A9 | Olaf Wilke | Hamburger Sport-Verein |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt