![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Kinder D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 380 | Hauke Scheele - Julia Hoffmann | TTC Savoy / Hamburg |
| 2 | 364 | Sven Paysen - Larissa Gessner | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 3 | 302 | Tom Hartmann - Jessika Kretz | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 4 | 318 | Joshua Khadjeh-Nouri - Jadzia Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Düsseldorf |
| 5 | 434 | Eugen Serhiyenko - Constanze Ulesko | TC Odeon Hannover |
| 6 | 419 | Nikita Yerokhim - Elina Lupinskaya | TC Contrast Hannover |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Werner Becker | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| C1 | Theo Dorsch | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| C2 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C3 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C4 | Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt