![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 254 | Thomas Anhofer - Cordula Gehring | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 317 | Patrick Kehren - Daniela Klaumünzer | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 327 | Harald Kothe - Iris Kothe | Braunschweiger TSC |
| 423 | Sascha Henke - Milena Pfeiffer | TC Hanseatic Lübeck |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt