![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 358 | Michael Nordmann - Daniela Münch | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2 | 397 | Andreas Stein - Katja Cornelius | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 3 | 441 | Olav Gröhn - Julia Fiedler | TSG Creativ Norderstedt |
| 4 | 383 | Matthias Schoof - Anja Eilers-Schoof | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. |
| 5 | 440 | Olaf Beyer - Cordula Pottschien | Farmsener TV |
| 6 | 286 | Dirk Erdmann - Alexandra Bartels | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A5 | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| A6 | Werner Heißenberg | Imperial Club / Hamburg |
| A7 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| A8 | Karl-Heinz Paasch | TC Rotherbaum / Hamburg |
| A9 | Olaf Wilke | Hamburger Sport-Verein |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt