![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 286 | 358 | 383 | 397 | 440 | 441 | |||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 29 | 5 | 18 | 12 | 26 | 15 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 286 | 358 | 383 | 397 | 440 | 441 | |||||||||||||
| Platz von | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt