![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 326 | Bennett Korzuschek - Inna Küstner | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 2 | 279 | Paul-Jasper Domke - Saskia Siepelt | 1. TSC Frankfurt (Oder) |
| 3 | 345 | Mike Meinert - Alina Mißfeldt | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Werner Becker | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| C1 | Theo Dorsch | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| C2 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C3 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C4 | Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt