![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 3 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 279 | 326 | 345 | ||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 279 | 326 | 345 | ||||||||||||||||
| Platz von | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt