![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 263 | 264 | 268 | 280 | 290 | 306 | 313 | 321 | 336 | 350 | 405 | 410 | 412 | 431 | 433 | ||||
| A0) Werner Bär | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
| A1) Rigo Engelhardt | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| A2) Friedrich Rethmeier | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| A3) Dr. Gerhard Sontheimer | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| A4) Angelika Staffelt | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 15 | 11 | 14 | 2 | 14 | 0 | 8 | 10 | 1 | 15 | 10 | 9 | 15 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A0) Werner Bär | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| A1) Rigo Engelhardt | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| A2) Friedrich Rethmeier | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| A3) Dr. Gerhard Sontheimer | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| A4) Angelika Staffelt | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 7 | 13 | 15 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 15 | 10 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 263 | 264 | 268 | 280 | 290 | 306 | 313 | 321 | 336 | 350 | 405 | 410 | 412 | 431 | 433 | ||||
| Platz von | 12 | 5 | 7 | 3 | 13 | 2 | 15 | 10 | 8 | 14 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 13 | 0 | 5 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 11 | 9 | ||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt