![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 263 | Tobias Brockstedt - Katharina Faulhaber | Grün-Weiß-Club Kiel |
| 264 | Felix Brombach - Ramona Francuski | TC Rotherbaum / Hamburg |
| 268 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 280 | Christoph Dorber - Cathleen Haake | TTK Barnim e.V. |
| 290 | Mario Franke - Katharina Heinze | TSC Astoria Norderstedt |
| 301 | Andre Hamelmann - Vanessa Gräbner | TSG Ars Nova Verden |
| 303 | Thorsten Helmers - Sabrina Schulze | TSC Gifhorn |
| 306 | Thorsten Hohnstedt - Iris Osterkamp | TSG Ars Nova Verden |
| 313 | Florian Jeschke - Katrin Persigel | TSC Astoria Norderstedt |
| 321 | Daniel Kodritsch - Arianne von Oesen | TSC Astoria Norderstedt |
| 336 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSZ Rendsburg |
| 350 | Marius Milatz - Nicole Stümer | TSC Astoria Norderstedt |
| 405 | Christopher Voigt - Janne-Sara Pietsch | Grün-Gold-Club Bremen |
| 410 | Patrick Waltje - Kerstin Gulde | TSA Schwarz-Weiß im TV von 1860 / Uelzen |
| 412 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
| 431 | Stefan Dr. Schanzenbächer - Josefina Schlie | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 433 | Oliver Büchner - Charleen Pehl | TTC Allround Rostock |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt