![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 414 | André Wichmann - Juliane Bagdasarjan | TC Hanseatic Lübeck |
| 2 | 351 | Kai Mrowinski - Nina Hennig | 1. SC Norderstedt |
| 3 | 384 | Philipp Schultz - Sarah Gray | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 4 | 438 | Dimitrij Margowzwe - Alessja Sapadenskaja | TC Odeon Hannover |
| 5 | 361 | Sergej Orechkov - Janine Lippert | 1. SC Norderstedt |
| 6 | 401 | Thibault Denis - Franziska Vosseler | Grün-Gold-Club Bremen |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 311 | Georg Jansen - Maria Blockus | TC Seestern Rostock |
| 8 | 372 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 9 | 439 | Danilo Syednov - Kristina Kowaljow | TC Odeon Hannover |
| 10 | 381 | Viktor Schleining - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B5 | Markus Arendt | Club Céronne / Hamburg |
| B6 | Peter Frank | Hamburger Sport-Verein |
| B7 | Waltraud Heinze | Walddörfer SV |
| B8 | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| B9 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt