![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 311 | Georg Jansen - Maria Blockus | TC Seestern Rostock |
| 351 | Kai Mrowinski - Nina Hennig | 1. SC Norderstedt |
| 361 | Sergej Orechkov - Janine Lippert | 1. SC Norderstedt |
| 372 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 381 | Viktor Schleining - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
| 384 | Philipp Schultz - Sarah Gray | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 401 | Thibault Denis - Franziska Vosseler | Grün-Gold-Club Bremen |
| 414 | André Wichmann - Juliane Bagdasarjan | TC Hanseatic Lübeck |
| 423 | Georg Jansen - Maria Blockus | TC Seestern Rostock |
| 438 | Dimitrij Margowzwe - Alessja Sapadenskaja | TC Odeon Hannover |
| 439 | Danilo Syednov - Kristina Kowaljow | TC Odeon Hannover |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt