![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 330 | Ernst Köhler - Marianne Köhler | TC Schwarz-Weiss Nürnberg |
| 331 | Antonius Laumann - Martina Laumann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 353 | Volker Münch - Petra Münch | TSC Astoria Hamburg |
| 421 | Wolfgang Zillmer - Cornelia Zillmer | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt