![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 353 | Volker Münch - Petra Münch | TSC Astoria Hamburg |
| 2 | 331 | Antonius Laumann - Martina Laumann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 3 | 421 | Wolfgang Zillmer - Cornelia Zillmer | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 4 | 330 | Ernst Köhler - Marianne Köhler | TC Schwarz-Weiss Nürnberg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B5 | Markus Arendt | Club Céronne / Hamburg |
| B6 | Peter Frank | Hamburger Sport-Verein |
| B7 | Waltraud Heinze | Walddörfer SV |
| B8 | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| B9 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt