![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 294 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 352 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 366 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 383 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 398 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 399 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 294 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 352 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 366 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4,5 | 9,5 |
| 383 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 398 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | 4(14) | 5(20) | 4,5 | 8,5 |
| 399 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 294 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 352 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 366 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 14,5 |
| 383 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 398 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 14,5 |
| 399 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 294 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 352 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 366 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,5 |
| 383 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 398 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 20,5 |
| 399 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 294 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 352 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 366 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,5 |
| 383 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 398 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,5 |
| 399 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt