![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 302 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 380 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 434 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 364 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 302 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 380 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 434 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| 364 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 302 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 380 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 434 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| 364 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||
| 302 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 380 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 434 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 364 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt