![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 254 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 317 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 319 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 337 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 356 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 402 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 254 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 317 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 337 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 356 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 402 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 254 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 317 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 319 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 337 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 356 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 402 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 254 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 317 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 319 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 337 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 356 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 402 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 254 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 317 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 337 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 356 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 402 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt