![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Junioren I / II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 378 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 257 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 306 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 334 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 298 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 378 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 257 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 334 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 378 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 257 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 334 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 378 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 13,0 |
| 257 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 306 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 334 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 298 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt