![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Junioren I / II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 306 | Christian Koop - Miriam Kroker | TC Hanseatic Lübeck |
| 1 | 378 | Roman Weber - Ina Rau | TSA Sigiltra Dancing |
| 2 | 298 | Andreas Keil - Victoria Keil | TSA Sigiltra Dancing |
| 2 | 257 | Marcel Baumann - Olga Rebin | TSC Blau-Weiß Paderborn |
| 4 | 334 | Kai Poling - Magdalena Horyn | TSC Astoria Norderstedt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| C1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| C3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C4 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt