![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Junioren I / II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 378 | 257 | 306 | 334 | 298 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 13 | 7 | 5 | 16 | 19 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 378 | 257 | 306 | 334 | 298 | ||||||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I | Jun II | Jun II | Jun II | Jun I | ||||||||||||||
| Platz von | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt