![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt |
![]() |
Turnier der Fläche A (gelb) / zur Fläche B (rot) / zur Fläche C (grün)
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Werner Bär | Niendorfer TSV / Hamburg |
| A1 | Rigo Engelhardt | SV Großhansdorf |
| A2 | Irmtraud Rethmeier | TC Elbe / Hamburg |
| A3 | Dr. Gerhard Sontheimer | Club Saltatio / Hamburg |
| A4 | Josef Spang | Club Céronne / Hamburg |
| A5 | Markus Arendt | Club Céronne / Hamburg |
| A6 | Bernd Blaschke | SV Lurup / Hamburg |
| A7 | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| A8 | Werner Heißenberg | Imperial Club / Hamburg |
| A9 | Petra Kaniuth | Hamburger SV |
| B0 | Jürgen Hartmann | Club zur Uhlenhorst / Hamburg |
| B1 | Hans-Jürgen Meyer | TSG Bergedorf / Hamburg |
| B2 | Peter Podgurski | TSV Glinde |
| B3 | Friedrich Rethmeier | Club Saltatio / Hamburg |
| B4 | Angelika Staffelt | Club Céronne / Hamburg |
| B5 | Birgit Blaschke | SV Lurup / Hamburg |
| B6 | Waltraud Heinze | Walddörfer SV |
| B7 | Ralf Kaniuth | Hamburger SV |
| B8 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| B9 | Thomas Scheidler | TC Rotherbaum / Hamburg |
| C0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| C1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| C3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C4 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| XX | Magarita Heere | TSV Kronshagen |
| YY | Jan-Hendrik Meier | VfL Pinneberg |
| ZZ | Verena Alexa Ohm | VfL Pinneberg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt